针对 "ALPHA WIRE" 找到的结果224
所有筛选条件
展开所有
制造商
(78)
(24)
(52)
(2)
(20)
(1)
(1)
(3)
(31)
同轴电缆类型
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
导体横截面积
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
卷长 (英制)
(20)
(1)
(10)
(1)
(13)
(6)
(1)
(102)
卷长 (公制)
(20)
(1)
(10)
(1)
(2)
(11)
(6)
(1)
外径
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
阻抗
(155)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(62)
外护套颜色
(1)
(1)
(10)
(9)
(8)
(22)
(1)
(1)
外绝缘层材料
(25)
(4)
(7)
(17)
(3)
(16)
(25)
(12)
最大股数 x 尺寸
(7)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
产品范围
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(31)
(1)
(3)
包装
(34)
(8)
(182)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 同轴电缆类型 | 导体横截面积 | 卷长 (英制) | 卷长 (公制) | 外径 | 阻抗 | 外护套颜色 | 外绝缘层材料 | 最大股数 x 尺寸 | 产品范围 | 线规 | 导体材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY5,004.160(CNY5,654.7008) | RG178B/U | 0.06mm² | 100ft | 30.5m | 1.8mm | 50ohm | 本色 | FEP(氟化乙烯丙烯) | 7 x 38AWG | - | 30AWG | 镀银铜 | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY4,184.370(CNY4,728.3381) 2+ CNY3,850.530(CNY4,351.0989) 10+ CNY3,516.680(CNY3,973.8484) 25+ CNY3,446.350(CNY3,894.3755) | RG179 | - | 100ft | 30.5m | 2.54mm | 75ohm | 棕色 | FEP(氟化乙烯丙烯) | 7 x 0.1mm | - | 30AWG | 铜 | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY708.900(CNY801.057) 5+ CNY694.730(CNY785.0449) | RG174 | 0.14mm² | 100ft | 30.5m | 2.54mm | 50ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 7 x 0.16mm | - | 26AWG | 镀锡铜 | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY3,607.510(CNY4,076.4863) 2+ CNY3,465.040(CNY3,915.4952) 10+ CNY3,202.480(CNY3,618.8024) 25+ CNY3,141.320(CNY3,549.6916) | - | 0.014mm² | 328ft | 100m | 0.53mm | 50ohm | 白色 | PFA | 7 x 0.051mm | - | 36AWG | 镀锡铜 | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY7,112.670(CNY8,037.3171) | - | 0.022mm² | 328ft | 100m | 0.99mm | 50ohm | 白色 | PFA | 7 x 0.064mm | - | 34AWG | 镀银铜 | ||||||
1 卷: (1000ft/304.8m) 卷带 | 1+ CNY4,525.510(CNY5,113.8263) | RG174 | 0.14mm² | 1000ft | 304.8m | 2.54mm | 50ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 7 x 34AWG | - | 26AWG | 镀锡铜 | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY3,596.800(CNY4,064.384) 2+ CNY3,491.380(CNY3,945.2594) 5+ CNY3,288.030(CNY3,715.4739) 10+ CNY3,205.460(CNY3,622.1698) 25+ CNY3,144.280(CNY3,553.0364) | - | 0.0088mm² | 328ft | 100m | 0.46mm | 50ohm | 白色 | PFA | 7 x 0.04mm | - | 38AWG | 镀锡铜 | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY2,185.770(CNY2,469.9201) 2+ CNY1,914.900(CNY2,163.837) 10+ CNY1,878.120(CNY2,122.2756) 25+ CNY1,841.340(CNY2,080.7142) | RG196A | 0.06mm² | 100ft | 30.5m | 1.93mm | 53ohm | 白色 | TFE(四氟乙烯) | 7 x 38AWG | - | 30AWG | 镀锡铜 | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY320.900(CNY362.617) 5+ CNY289.140(CNY326.7282) | RG6 | 0.785mm² | 328ft | 100m | 6.6mm | 75ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 实心 | - | - | 铜 | ||||||
1 米 | 1+ CNY42.970(CNY48.5561) | RG59 | - | - | - | 6.12mm | 75ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 7 x 0.255mm | - | 22AWG | 铜 | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY1,387.640(CNY1,568.0332) 5+ CNY1,279.260(CNY1,445.5638) | RG316 | - | 328ft | 100m | 2.49mm | 50ohm | - | FEP(氟化乙烯丙烯) | 7 x 0.17mm | - | - | SPCCS(镀银镀铜钢) | |||||
每个 | 1+ CNY84.620(CNY95.6206) 5+ CNY81.800(CNY92.434) 10+ CNY70.060(CNY79.1678) | RG402 | - | 3.3ft | 1m | 3.58mm | 50ohm | - | - | - | - | - | SPCCS(镀银镀铜钢) | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY4,664.040(CNY5,270.3652) 5+ CNY4,496.630(CNY5,081.1919) 10+ CNY4,322.330(CNY4,884.2329) | RG8 | - | 100ft | 30.5m | 10.28mm | 50ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 实心 | - | 10AWG | 铜 | ||||||
1 卷: (164ft/50m) 卷带 | 1+ CNY1,898.450(CNY2,145.2485) 6+ CNY1,860.490(CNY2,102.3537) 30+ CNY1,822.520(CNY2,059.4476) | RG174A | - | 164ft | 50m | 2.8mm | 50ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 7 x 0.16mm | - | 26AWG | 镀铜钢 | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY896.400(CNY1,012.932) 5+ CNY812.140(CNY917.7182) | RG58C | - | 328ft | 100m | 4.95mm | 50ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 19 x 0.19mm | - | 20AWG | 镀锡铜 | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY1,888.920(CNY2,134.4796) 6+ CNY1,814.420(CNY2,050.2946) | RG58C/U | - | 328ft | 100m | 4.95mm | 50ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 19 x 0.18mm | - | 21AWG | 镀锡铜 | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY1,257.180(CNY1,420.6134) 2+ CNY1,214.170(CNY1,372.0121) 5+ CNY1,171.150(CNY1,323.3995) 10+ CNY1,136.890(CNY1,284.6857) 25+ CNY1,114.160(CNY1,259.0008) 更多价格信息... | RG174 | - | 100ft | 30.5m | 2.794mm | 50ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 7 x 0.16mm | - | 26AWG | 镀铜钢 | ||||||
1 卷: (100ft/30.5m) 卷带 | 1+ CNY2,321.960(CNY2,623.8148) | RG178B | - | 100ft | 30.5m | 1.8mm | 50ohm | 白色 | FEP(氟化乙烯丙烯) | 7 x 38AWG | - | 30AWG | SPCCS(镀银镀铜钢) | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY9,869.040(CNY11,152.0152) 6+ CNY9,671.660(CNY10,928.9758) 30+ CNY9,474.280(CNY10,705.9364) | RG213 | - | 328ft | 100m | 10.3mm | 50ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 7 x 0.75mm | - | - | 铜 | ||||||
每个 | 1+ CNY166.240(CNY187.8512) 5+ CNY156.770(CNY177.1501) 10+ CNY137.300(CNY155.149) | RG401 | - | - | - | 6.35mm | 50ohm | - | 无护套 | - | - | - | 镀银铜 | ||||||
1 卷: (50ft/15.24m) 卷带 | 1+ CNY5,248.370(CNY5,930.6581) 5+ CNY4,897.400(CNY5,534.062) 10+ CNY4,802.730(CNY5,427.0849) 25+ CNY4,708.050(CNY5,320.0965) | RG405 | - | 50ft | 15.24m | 2.16mm | 50ohm | 无护套 | 无护套 | 实心 | - | 24AWG | SPCCS(镀银镀铜钢) | ||||||
1 卷: (82ft/25m) 卷带 | 1+ CNY143.900(CNY162.607) 5+ CNY139.080(CNY157.1604) | 1.13mm Mini | - | 82ft | 25m | 1.13mm | 50ohm | 灰色 | FEP(氟化乙烯丙烯) | 7 x 0.08mm | - | - | 镀银铜 | ||||||
每个 | 1+ CNY305.130(CNY344.7969) | RG58 | 0.5mm² | 328.08ft | 100m | 5mm | 50ohm | 黑色 | PE(聚乙烯) | 7 x 0.3mm | - | - | 铜 | ||||||
1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY2,016.590(CNY2,278.7467) 5+ CNY1,874.360(CNY2,118.0268) | RG223 | - | 328ft | 100m | 5.3mm | 50ohm | 黑色 | PVC(聚氯乙烯) | 实心 | - | - | 镀银铜 | ||||||
HUBER+SUHNER | 1 卷: (328ft/100m) 卷带 | 1+ CNY2,984.700(CNY3,372.711) | RG174, RG174/U | - | 328ft | 100m | 2.55mm | 50ohm | 黑色 | PVC II | 实心 | RG Series | - | 镀铜钢 | |||||




















