夹式电线标签 :
找到 863 件产品所有筛选条件
展开所有
制造商
(375)
(259)
(15)
(43)
(5)
(1)
(138)
(18)
(3)
标记类型
(1)
(4)
(1)
(5)
(15)
(3)
(1)
(217)
字符
(13)
(2)
(10)
(4)
(4)
(2)
(26)
(2)
字符颜色
(2)
(2)
(39)
(1)
标记颜色
(3)
(1)
(4)
(5)
(9)
(11)
(8)
(9)
标记尺寸
(1)
(4)
(2)
(1)
(5)
(2)
(1)
(4)
电缆直径最大值
(1)
(4)
(1)
(3)
(21)
(7)
(1)
(57)
电缆直径最小值
(1)
(2)
(10)
(3)
(45)
(2)
(14)
(8)
标记材料
(3)
(5)
(3)
(36)
(12)
(12)
(520)
(3)
产品范围
(9)
(2)
(7)
(1)
(16)
(19)
(2)
(41)
包装
(59)
(592)
(212)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 标记类型 | 字符 | 字符颜色 | 标记颜色 | 标记尺寸 | 电缆直径最大值 | 电缆直径最小值 | 标记材料 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 3.8mm | 2.8mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | 摁入式预打印 | N | 黑色 | 黄色 | 5.6mm x 7.1mm | 3.8mm | 2.8mm | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6) | WIC2 Series | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | 摁入式预打印 | C | 黑色 | 黄色 | 5mm x 6.4mm | 2.8mm | 2mm | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6) | WIC1 Series | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | - | ||||||
PANDUIT | 每个 | 1+ CNY2,444.690(CNY2,762.4997) 5+ CNY2,362.590(CNY2,669.7267) 10+ CNY2,280.480(CNY2,576.9424) 25+ CNY2,218.220(CNY2,506.5886) 50+ CNY2,176.220(CNY2,459.1286) 更多价格信息... | Tie On Printable Plate | - | - | - | - | - | - | PET (Polyester), PO (Polyolefin) | - | |||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | 摁入式预打印 | D | 黑色 | 黄色 | 5.6mm x 7.1mm | 3.8mm | 2.8mm | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6) | WIC2 Series | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 3.8mm | 2.8mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 3.8mm | 2.8mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | WIC1 Series | ||||||
HELLERMANNTYTON | 卷 1 卷带 | 1+ CNY3,539.880(CNY4,000.0644) 5+ CNY3,314.650(CNY3,745.5545) 10+ CNY3,242.020(CNY3,663.4826) 25+ CNY3,183.000(CNY3,596.790) | 热转移 | Blank (No Legend) | - | 黄色 | 74mm x 12mm | 8mm | 2.8mm | PUR (聚氨酯) | - | |||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | 摁入式预打印 | B | 黑色 | 黄色 | 5.6mm x 7.1mm | 3.8mm | 2.8mm | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6) | WIC2 Series | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 3.8mm | 2.8mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 3.8mm | 2.8mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 3.8mm | 2.8mm | - | - | ||||||
4415537 | 每个 | 1+ CNY225.040(CNY254.2952) | 手写 | 空白 (无图例) | - | 白色 | 19mm x 90mm | - | - | - | - | |||||
每个 | 10+ CNY4.110(CNY4.6443) 100+ CNY3.500(CNY3.955) 250+ CNY3.280(CNY3.7064) 500+ CNY3.120(CNY3.5256) 1000+ CNY2.970(CNY3.3561) 更多价格信息... | 运载 | - | - | 透明 | - | 5mm | 1.4mm | PUR (聚氨酯) | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 3.8mm | 2.8mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | - | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY396.470(CNY448.0111) | - | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY497.060(CNY561.6778) 5+ CNY488.650(CNY552.1745) 10+ CNY476.090(CNY537.9817) 25+ CNY463.240(CNY523.4612) 50+ CNY448.920(CNY507.2796) 更多价格信息... | 摁入式预打印 | - | - | - | - | 2.8mm | 2mm | - | - | ||||||




















