针对 "3M" 找到的结果34
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 装配孔直径 | 长度 | 宽度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 100 | 1+ CNY241.910(CNY273.3583) 10+ CNY191.980(CNY216.9374) 25+ CNY188.410(CNY212.9033) 100+ CNY187.130(CNY211.4569) | - | 25mm | 25mm | 5.8mm | ||||||
3M | 每个 | 10+ CNY2.640(CNY2.9832) 100+ CNY2.330(CNY2.6329) 500+ CNY2.170(CNY2.4521) 1000+ CNY2.080(CNY2.3504) 2500+ CNY2.000(CNY2.260) 更多价格信息... | - | - | - | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY62.410(CNY70.5233) 10+ CNY55.550(CNY62.7715) 100+ CNY51.700(CNY58.421) 250+ CNY50.730(CNY57.3249) 500+ CNY49.760(CNY56.2288) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY214.600(CNY242.498) 10+ CNY189.260(CNY213.8638) 25+ CNY169.930(CNY192.0209) | - | 19mm | 19mm | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY241.930(CNY273.3809) 10+ CNY206.560(CNY233.4128) 25+ CNY194.080(CNY219.3104) 100+ CNY190.470(CNY215.2311) 250+ CNY187.390(CNY211.7507) | - | - | - | 5.8mm | ||||||
每个 | 10+ CNY3.350(CNY3.7855) 100+ CNY2.950(CNY3.3335) 500+ CNY2.740(CNY3.0962) 1000+ CNY2.630(CNY2.9719) 2500+ CNY2.530(CNY2.8589) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 50 | 1+ CNY160.590(CNY181.4667) 10+ CNY129.390(CNY146.2107) 25+ CNY124.710(CNY140.9223) 100+ CNY122.110(CNY137.9843) 250+ CNY119.840(CNY135.4192) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY305.590(CNY345.3167) 5+ CNY269.190(CNY304.1847) 10+ CNY255.670(CNY288.9071) 25+ CNY250.120(CNY282.6356) | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY505.600(CNY571.328) 5+ CNY445.580(CNY503.5054) 10+ CNY373.570(CNY422.1341) 25+ CNY364.510(CNY411.8963) | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY1,166.430(CNY1,318.0659) | - | - | - | - | ||||||
每组 50 | 1+ CNY422.360(CNY477.2668) 5+ CNY369.320(CNY417.3316) 10+ CNY367.760(CNY415.5688) 25+ CNY345.920(CNY390.8896) 50+ CNY330.320(CNY373.2616) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 50 | 1+ CNY137.340(CNY155.1942) 10+ CNY123.300(CNY139.329) 25+ CNY113.940(CNY128.7522) 100+ CNY111.860(CNY126.4018) 250+ CNY109.770(CNY124.0401) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 500 | 1+ CNY1,916.990(CNY2,166.1987) 5+ CNY1,563.380(CNY1,766.6194) 10+ CNY1,533.950(CNY1,733.3635) 25+ CNY1,504.520(CNY1,700.1076) 50+ CNY1,475.080(CNY1,666.8404) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY77.170(CNY87.2021) 10+ CNY69.170(CNY78.1621) 100+ CNY64.380(CNY72.7494) 250+ CNY63.170(CNY71.3821) 500+ CNY61.950(CNY70.0035) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY274.280(CNY309.9364) 10+ CNY267.000(CNY301.710) 25+ CNY261.970(CNY296.0261) 100+ CNY256.940(CNY290.3422) 250+ CNY251.900(CNY284.647) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY674.290(CNY761.9477) 5+ CNY650.360(CNY734.9068) 10+ CNY631.270(CNY713.3351) 25+ CNY619.340(CNY699.8542) 50+ CNY607.410(CNY686.3733) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY537.890(CNY607.8157) 5+ CNY483.210(CNY546.0273) 10+ CNY461.520(CNY521.5176) 25+ CNY434.440(CNY490.9172) 50+ CNY430.080(CNY485.9904) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY589.190(CNY665.7847) 5+ CNY573.590(CNY648.1567) 10+ CNY566.880(CNY640.5744) 25+ CNY560.170(CNY632.9921) 50+ CNY534.650(CNY604.1545) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY63.020(CNY71.2126) 10+ CNY55.570(CNY62.7941) 100+ CNY49.420(CNY55.8446) | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY506.990(CNY572.8987) 5+ CNY499.710(CNY564.6723) 10+ CNY490.270(CNY554.0051) 25+ CNY480.830(CNY543.3379) 50+ CNY471.380(CNY532.6594) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 500 | 1+ CNY801.680(CNY905.8984) | - | - | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY462.030(CNY522.0939) 5+ CNY407.190(CNY460.1247) 10+ CNY341.380(CNY385.7594) 25+ CNY333.100(CNY376.403) | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY707.090(CNY799.0117) 5+ CNY666.520(CNY753.1676) 10+ CNY653.900(CNY738.907) 25+ CNY641.270(CNY724.6351) 50+ CNY628.650(CNY710.3745) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 500 | 1+ CNY528.870(CNY597.6231) 5+ CNY469.590(CNY530.6367) 10+ CNY425.380(CNY480.6794) 25+ CNY417.390(CNY471.6507) 50+ CNY409.390(CNY462.6107) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 500 | 1+ CNY1,083.800(CNY1,224.694) 5+ CNY955.150(CNY1,079.3195) 10+ CNY800.770(CNY904.8701) 25+ CNY781.380(CNY882.9594) | - | - | - | - | ||||||







