电缆扎带 :
找到 2,463 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电缆扎带材料 | 电缆扎带颜色 | 电缆扎带长度 | 电缆扎带宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 100 | 1+ CNY132.860(CNY150.1318) 10+ CNY130.210(CNY147.1373) 25+ CNY127.550(CNY144.1315) 100+ CNY124.890(CNY141.1257) 250+ CNY122.240(CNY138.1312) 更多价格信息... | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 本色 | 226mm | 4.6mm | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY24,195.620(CNY27,341.0506) 5+ CNY23,971.210(CNY27,087.4673) 10+ CNY23,714.480(CNY26,797.3624) | ETFE (乙烯 四氟乙烯) | 水绿色 | 371mm | 4.8mm | ||||||
2891595 RoHS | 每组 1000 | 1+ CNY3,062.880(CNY3,461.0544) 5+ CNY2,680.020(CNY3,028.4226) 10+ CNY2,220.590(CNY2,509.2667) 25+ CNY1,990.870(CNY2,249.6831) 50+ CNY1,837.730(CNY2,076.6349) 更多价格信息... | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 本色 | 187mm | 4.6mm | |||||
每组 1000 | 1+ CNY290.670(CNY328.4571) 5+ CNY277.390(CNY313.4507) 10+ CNY260.130(CNY293.9469) 25+ CNY234.650(CNY265.1545) | - | Black | - | 3.556mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY1,160.030(CNY1,310.8339) 5+ CNY738.800(CNY834.844) 10+ CNY604.520(CNY683.1076) 25+ CNY494.990(CNY559.3387) 50+ CNY411.540(CNY465.0402) | - | - | - | - | ||||||
每组 500 | 1+ CNY297.690(CNY336.3897) 5+ CNY284.140(CNY321.0782) 10+ CNY266.410(CNY301.0433) 25+ CNY240.390(CNY271.6407) | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 368.3mm | - | ||||||
每组 25 | 1+ CNY1,466.190(CNY1,656.7947) 5+ CNY933.810(CNY1,055.2053) 10+ CNY764.080(CNY863.4104) 25+ CNY625.620(CNY706.9506) 50+ CNY520.130(CNY587.7469) | 不锈钢 | 本色 | 910mm | 12mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY682.670(CNY771.4171) 5+ CNY434.810(CNY491.3353) 10+ CNY355.740(CNY401.9862) 25+ CNY291.300(CNY329.169) 50+ CNY242.160(CNY273.6408) | 不锈钢 | 本色 | 250mm | 4.5mm | ||||||
每组 25 | 1+ CNY1,067.770(CNY1,206.5801) 5+ CNY680.040(CNY768.4452) 10+ CNY556.420(CNY628.7546) 25+ CNY455.580(CNY514.8054) 50+ CNY378.800(CNY428.044) | - | Natural | 600mm | - | ||||||
每组 25 | 1+ CNY1,166.860(CNY1,318.5518) 5+ CNY743.200(CNY839.816) 10+ CNY608.050(CNY687.0965) 25+ CNY497.910(CNY562.6383) 50+ CNY413.920(CNY467.7296) | - | - | - | - | ||||||
每组 25 | 1+ CNY326.040(CNY368.4252) 5+ CNY300.530(CNY339.5989) 10+ CNY278.790(CNY315.0327) | 不锈钢 | 本色 | 600mm | 12mm | ||||||
每组 50 | 1+ CNY527.790(CNY596.4027) 5+ CNY464.610(CNY525.0093) 10+ CNY388.790(CNY439.3327) 25+ CNY350.880(CNY396.4944) 50+ CNY325.600(CNY367.928) 更多价格信息... | 不锈钢 | 本色 | 201mm | 4.6mm | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY720.250(CNY813.8825) 5+ CNY674.450(CNY762.1285) 10+ CNY626.790(CNY708.2727) | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 黑色 | 300mm | 4.6mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY139.700(CNY157.861) 5+ CNY127.620(CNY144.2106) 10+ CNY121.680(CNY137.4984) | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 本色 | 450mm | 4.8mm | ||||||
每组 500 | 1+ CNY1,773.730(CNY2,004.3149) 5+ CNY1,563.490(CNY1,766.7437) 10+ CNY1,534.060(CNY1,733.4878) 25+ CNY1,504.630(CNY1,700.2319) 50+ CNY1,475.190(CNY1,666.9647) 更多价格信息... | - | Natural | 399mm | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY13.410(CNY15.1533) 5+ CNY9.600(CNY10.848) 10+ CNY6.110(CNY6.9043) | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 黑色 | 80mm | 2.5mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY17.600(CNY19.888) 10+ CNY16.060(CNY18.1478) 100+ CNY14.090(CNY15.9217) 250+ CNY13.300(CNY15.029) 500+ CNY12.650(CNY14.2945) 更多价格信息... | 尼龙 (聚酰胺) | 黑色 | 203mm | 3.6mm | ||||||
3778229 RoHS | 每个 | 10+ CNY2.230(CNY2.5199) 100+ CNY1.850(CNY2.0905) 500+ CNY1.640(CNY1.8532) 1000+ CNY1.490(CNY1.6837) 2500+ CNY1.420(CNY1.6046) 更多价格信息... | - | - | - | - | |||||
每个 | 10+ CNY4.580(CNY5.1754) 100+ CNY3.960(CNY4.4748) 250+ CNY3.670(CNY4.1471) 500+ CNY3.270(CNY3.6951) 1000+ CNY3.210(CNY3.6273) 更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY102.910(CNY116.2883) 5+ CNY94.080(CNY106.3104) 10+ CNY89.630(CNY101.2819) | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 本色 | 180mm | 6.8mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY14.410(CNY16.2833) 5+ CNY13.040(CNY14.7352) | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 黑色 | 250mm | 2.7mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY290.090(CNY327.8017) 5+ CNY276.810(CNY312.7953) 10+ CNY259.420(CNY293.1446) 25+ CNY233.800(CNY264.194) | - | - | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY1,110.780(CNY1,255.1814) 5+ CNY1,041.560(CNY1,176.9628) 10+ CNY981.020(CNY1,108.5526) 25+ CNY868.520(CNY981.4276) | Stainless Steel | - | 200mm | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY15.770(CNY17.8201) 5+ CNY11.220(CNY12.6786) 10+ CNY7.180(CNY8.1134) | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 本色 | 120mm | 2.5mm | ||||||
3408915 RoHS | 每个 | 100+ CNY1.720(CNY1.9436) 500+ CNY1.510(CNY1.7063) 1000+ CNY1.260(CNY1.4238) 2500+ CNY1.150(CNY1.2995) 5000+ CNY1.130(CNY1.2769) 更多价格信息... | - | - | - | - | |||||


















