电缆扎带:
找到 2,489 件产品未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 100 | 1+ CNY462.840 (CNY523.0092)10+ CNY396.270 (CNY447.7851)25+ CNY380.670 (CNY430.1571)100+ CNY361.950 (CNY409.0035)250+ CNY354.720 (CNY400.8336)更多价格信息... | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 黑色 | 173mm | 8.9mm | ||||||
ABB - THOMAS & BETTS | 每个 | 1+ CNY51.800 (CNY58.534)10+ CNY48.830 (CNY55.1779)100+ CNY40.730 (CNY46.0249)250+ CNY37.110 (CNY41.9343)500+ CNY35.420 (CNY40.0246)更多价格信息... | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Black | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | 每组 100 | 1+ CNY65.020 (CNY73.4726)5+ CNY43.010 (CNY48.6013)10+ CNY34.900 (CNY39.437)25+ CNY28.900 (CNY32.657)50+ CNY24.670 (CNY27.8771)更多价格信息... | Nylon (Polyamide) | Natural | - | - | |||||
PANDUIT | 每组 100 | 1+ CNY475.900 (CNY537.767)5+ CNY419.770 (CNY474.3401)10+ CNY384.420 (CNY434.3946) | - | - | - | - | |||||
每组 1000 | 1+ CNY835.540 (CNY944.1602)5+ CNY818.830 (CNY925.2779)10+ CNY802.120 (CNY906.3956)25+ CNY785.410 (CNY887.5133)50+ CNY768.700 (CNY868.631)更多价格信息... | PP (聚丙烯) | 黑色 | 142mm | 3.6mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY128.720 (CNY145.4536)10+ CNY112.630 (CNY127.2719)25+ CNY93.320 (CNY105.4516)100+ CNY83.670 (CNY94.5471)250+ CNY78.300 (CNY88.479) | - | - | 390mm | 4.6mm | ||||||
MULTICOMP PRO | 每组 1000 | 1+ CNY469.880 (CNY530.9644)5+ CNY304.350 (CNY343.9155)10+ CNY241.860 (CNY273.3018)25+ CNY197.020 (CNY222.6326)50+ CNY170.300 (CNY192.439)更多价格信息... | - | Natural | 203mm | 2.4mm | |||||
每组 500 | 1+ CNY2,465.480 (CNY2,785.9924)5+ CNY2,284.680 (CNY2,581.6884)10+ CNY2,144.410 (CNY2,423.1833)25+ CNY1,941.690 (CNY2,194.1097)50+ CNY1,861.080 (CNY2,103.0204)更多价格信息... | - | - | - | 2.4mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY393.120 (CNY444.2256)10+ CNY373.630 (CNY422.2019)25+ CNY354.140 (CNY400.1782)100+ CNY322.180 (CNY364.0634)250+ CNY315.740 (CNY356.7862)更多价格信息... | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 本色 | 130mm | 2.5mm | ||||||
ABB - THOMAS & BETTS | 每个 | 10+ CNY4.390 (CNY4.9607)100+ CNY3.750 (CNY4.2375)500+ CNY3.300 (CNY3.729)1000+ CNY3.150 (CNY3.5595)2500+ CNY3.000 (CNY3.390)更多价格信息... | - | - | - | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY301.170 (CNY340.3221)5+ CNY296.810 (CNY335.3953)10+ CNY267.390 (CNY302.1507)25+ CNY239.940 (CNY271.1322)50+ CNY225.920 (CNY255.2896)更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 25 | 1+ CNY381.690 (CNY431.3097)5+ CNY363.120 (CNY410.3256)10+ CNY346.990 (CNY392.0987)25+ CNY336.470 (CNY380.2111)50+ CNY325.750 (CNY368.0975)更多价格信息... | Nylon 6.6 HS (Polyamide 6.6 HS) (Heat Stabilised) | - | - | 12.6mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY570.240 (CNY644.3712)5+ CNY530.850 (CNY599.8605)10+ CNY494.710 (CNY559.0223) | PP (聚丙烯) | 绿色 | 250mm | 3.7mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY884.620 (CNY999.6206)5+ CNY872.450 (CNY985.8685)10+ CNY790.400 (CNY893.152)25+ CNY713.860 (CNY806.6618)50+ CNY674.760 (CNY762.4788)更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 500 | 1+ CNY1,358.460 (CNY1,535.0598)5+ CNY1,196.260 (CNY1,351.7738)10+ CNY1,001.610 (CNY1,131.8193)25+ CNY904.290 (CNY1,021.8477)50+ CNY870.560 (CNY983.7328) | - | - | - | - | ||||||
每个 | 10+ CNY3.570 (CNY4.0341)100+ CNY3.050 (CNY3.4465)500+ CNY2.720 (CNY3.0736)1000+ CNY2.610 (CNY2.9493)2500+ CNY2.500 (CNY2.825)更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY2,090.520 (CNY2,362.2876)5+ CNY1,664.090 (CNY1,880.4217)10+ CNY1,630.810 (CNY1,842.8153)25+ CNY1,597.530 (CNY1,805.2089)50+ CNY1,564.250 (CNY1,767.6025)更多价格信息... | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 本色 | 249mm | 4.8mm | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY2,144.300 (CNY2,423.059)5+ CNY2,021.890 (CNY2,284.7357)10+ CNY1,848.480 (CNY2,088.7824)25+ CNY1,812.990 (CNY2,048.6787)50+ CNY1,777.490 (CNY2,008.5637)更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY1,597.570 (CNY1,805.2541)5+ CNY1,571.480 (CNY1,775.7724)10+ CNY1,474.600 (CNY1,666.298)25+ CNY1,432.130 (CNY1,618.3069)50+ CNY1,373.810 (CNY1,552.4053)更多价格信息... | - | - | 92mm | 2.4mm | ||||||
卷 30 卷带 | 1+ CNY1,155.820 (CNY1,306.0766)5+ CNY1,133.310 (CNY1,280.6403)10+ CNY1,110.800 (CNY1,255.204)25+ CNY1,088.290 (CNY1,229.7677)50+ CNY1,065.770 (CNY1,204.3201)更多价格信息... | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2.620 (CNY2.9606) | - | - | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY20.040 (CNY22.6452)5+ CNY18.110 (CNY20.4643)10+ CNY16.910 (CNY19.1083) | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 灰色 | 200mm | 4.6mm | ||||||
600 每套 | 1+ CNY67.210 (CNY75.9473)3+ CNY63.990 (CNY72.3087) | - | - | - | - | ||||||
每组 100 | 1+ CNY16.670 (CNY18.8371)10+ CNY14.320 (CNY16.1816)100+ CNY12.980 (CNY14.6674)500+ CNY12.140 (CNY13.7182)1000+ CNY11.560 (CNY13.0628)更多价格信息... | 尼龙 (聚酰胺) | 黑色 | 150mm | 3.6mm | ||||||
每组 100 | 1+ CNY236.140 (CNY266.8382)5+ CNY221.650 (CNY250.4645)10+ CNY210.130 (CNY237.4469) | 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6) | 黑色 | 450mm | 7.6mm | ||||||























