电缆扣眼/垫圈:
找到 683 件产品查看
采购
工程师
制造商
扣环类型
电缆直径最小值
电缆直径最大值
扣环材料
装配孔直径
面板厚度最大值
扣环颜色
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3847138 RoHS | 每个 | 1+ CNY1.480 (CNY1.6724)10+ CNY1.440 (CNY1.6272)25+ CNY1.420 (CNY1.6046)50+ CNY1.390 (CNY1.5707)100+ CNY1.370 (CNY1.5481)更多价格信息... | - | - | - | EPDM Rubber (Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber) | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY98.110 (CNY110.8643)3+ CNY90.380 (CNY102.1294)5+ CNY78.240 (CNY88.4112)15+ CNY69.040 (CNY78.0152)25+ CNY67.660 (CNY76.4558)更多价格信息... | 固定边 | - | - | 尼龙 (聚酰胺) | - | 1.6mm | 本色 | - | ||||||
卷 30 卷带 | 1+ CNY402.870 (CNY455.2431)5+ CNY375.250 (CNY424.0325)10+ CNY347.630 (CNY392.8219)25+ CNY341.080 (CNY385.4204)50+ CNY340.350 (CNY384.5955)更多价格信息... | 固定边 | - | - | PE(聚乙烯) | - | 0.9mm | 本色 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY82.980 (CNY93.7674)3+ CNY76.540 (CNY86.4902)5+ CNY66.240 (CNY74.8512)15+ CNY58.510 (CNY66.1163)25+ CNY57.410 (CNY64.8733)更多价格信息... | 固定边 | - | - | PE(聚乙烯) | - | 2.4mm | 本色 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY50.340 (CNY56.8842)10+ CNY41.230 (CNY46.5899)100+ CNY35.470 (CNY40.0811)250+ CNY32.960 (CNY37.2448)500+ CNY32.050 (CNY36.2165)更多价格信息... | - | 25mm | - | TPE (Thermoplastic Elastomer) | - | - | - | Cabtite SE Series | ||||||
3847096 RoHS | 每个 | 10+ CNY4.370 (CNY4.9381)100+ CNY3.730 (CNY4.2149)500+ CNY3.230 (CNY3.6499)1000+ CNY3.060 (CNY3.4578)2500+ CNY3.000 (CNY3.390)更多价格信息... | Strain Relief | - | 10.8mm | - | 22.2mm | 3.2mm | Black | - | |||||
3823513 RoHS | 每个 | 10+ CNY3.930 (CNY4.4409)100+ CNY3.410 (CNY3.8533)500+ CNY3.150 (CNY3.5595)1000+ CNY2.890 (CNY3.2657)2500+ CNY2.780 (CNY3.1414)更多价格信息... | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | Black | PGSB-A Series | |||||
3618558 RoHS | 每组 100 | 1+ CNY345.250 (CNY390.1325) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 2000+ CNY3.410 (CNY3.8533) | - | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | 12.7mm | 3.2mm | Black | GRS Series | ||||||
卷 30 卷带 | 1+ CNY506.660 (CNY572.5258)5+ CNY489.760 (CNY553.4288)10+ CNY472.850 (CNY534.3205)25+ CNY459.970 (CNY519.7661)50+ CNY450.540 (CNY509.1102)更多价格信息... | 固定边 | - | - | PE(聚乙烯) | - | 2.5mm | 黑色 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY571.030 (CNY645.2639)5+ CNY546.410 (CNY617.4433)10+ CNY521.780 (CNY589.6114)25+ CNY503.630 (CNY569.1019)50+ CNY488.200 (CNY551.666)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每组 50 | 1+ CNY98.220 (CNY110.9886)25+ CNY95.020 (CNY107.3726)50+ CNY92.020 (CNY103.9826)100+ CNY89.230 (CNY100.8299) | 开口 | - | 10.5mm | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6) | 16mm | 3.5mm | 黑色 | - | ||||||
每个 | 250+ CNY3.450 (CNY3.8985)500+ CNY3.290 (CNY3.7177)1000+ CNY2.740 (CNY3.0962) | Open Sleeved | 4.7mm | 8.23mm | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | Black | Startech Laptop Privacy Filter | ||||||
卷 75 卷带 | 1+ CNY5,763.610 (CNY6,512.8793)5+ CNY5,043.160 (CNY5,698.7708)10+ CNY4,178.620 (CNY4,721.8406)25+ CNY3,746.350 (CNY4,233.3755)50+ CNY3,506.530 (CNY3,962.3789) | - | - | - | - | - | 3.25mm | - | RAYRIM Series | ||||||
3847141 RoHS | 每个 | 250+ CNY1.270 (CNY1.4351)500+ CNY1.110 (CNY1.2543)1000+ CNY1.080 (CNY1.2204) | Open | - | - | EPDM Rubber (Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber) | 15mm | - | Black | - | |||||
每个 | 400+ CNY61.500 (CNY69.495) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 5+ CNY14.600 (CNY16.498)25+ CNY9.810 (CNY11.0853)100+ CNY8.170 (CNY9.2321)150+ CNY6.710 (CNY7.5823)250+ CNY5.300 (CNY5.989)更多价格信息... | 电缆固定 | 12mm | 24mm | TPE(热塑性弹性体) | 32.5mm | 4.5mm | 灰色 | - | ||||||
每个 | 5+ CNY11.990 (CNY13.5487)75+ CNY8.040 (CNY9.0852)150+ CNY6.720 (CNY7.5936)250+ CNY5.520 (CNY6.2376)500+ CNY4.370 (CNY4.9381)更多价格信息... | 电缆固定 | 5mm | 7mm | 三元乙丙橡胶(三元乙丙橡胶) | 16mm | 4mm | 灰色 | - | ||||||
3823504 RoHS | 每个 | 10+ CNY3.050 (CNY3.4465)100+ CNY2.620 (CNY2.9606)500+ CNY2.110 (CNY2.3843)1000+ CNY2.020 (CNY2.2826)2500+ CNY1.930 (CNY2.1809)更多价格信息... | Open | - | 10.5mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 16mm | 3.5mm | Black | - | |||||
3847131 RoHS | 每个 | 1+ CNY1.990 (CNY2.2487)10+ CNY1.690 (CNY1.9097)100+ CNY1.310 (CNY1.4803)500+ CNY0.953 (CNY1.0769)1000+ CNY0.887 (CNY1.0023)更多价格信息... | - | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | 10mm | 1.5mm | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY759.950 (CNY858.7435)5+ CNY730.340 (CNY825.2842)10+ CNY700.720 (CNY791.8136)25+ CNY679.380 (CNY767.6994)50+ CNY668.030 (CNY754.8739)更多价格信息... | 固定边 | - | - | PE(聚乙烯) | - | 3.7mm | 本色 | GES | ||||||
每组 1000 | 1+ CNY1,507.530 (CNY1,703.5089)5+ CNY1,497.130 (CNY1,691.7569)10+ CNY1,468.850 (CNY1,659.8005)25+ CNY1,440.560 (CNY1,627.8328)50+ CNY1,412.270 (CNY1,595.8651)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY53.440 (CNY60.3872)5+ CNY41.480 (CNY46.8724)15+ CNY36.610 (CNY41.3693)25+ CNY32.840 (CNY37.1092)75+ CNY28.790 (CNY32.5327)更多价格信息... | 电缆固定 | 26mm | 35mm | 三元乙丙橡胶(三元乙丙橡胶) | 48mm | 4mm | 灰色 | - | ||||||
每个 | 5+ CNY16.080 (CNY18.1704)25+ CNY10.750 (CNY12.1475)100+ CNY9.020 (CNY10.1926)150+ CNY7.410 (CNY8.3733)250+ CNY5.860 (CNY6.6218)更多价格信息... | 电缆固定 | 4mm | 10mm | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6)、TPE(热塑性弹性体) | 20.5mm | 5mm | 灰色 | - | ||||||
卷 30 卷带 | 1+ CNY571.030 (CNY645.2639)5+ CNY553.810 (CNY625.8053)10+ CNY536.580 (CNY606.3354)25+ CNY485.820 (CNY548.9766)50+ CNY472.390 (CNY533.8007)更多价格信息... | 固定边 | - | - | PE(聚乙烯) | - | 3.7mm | 黑色 | - | ||||||



















