FCM Series 电缆夹 :
找到 6 件产品查看
采购
工程师
制造商
线夹类型
夹子材料
线缆夹颜色
外部长度
外部宽度
高度
产品范围
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2891724 RoHS | 每组 200 | 1+ CNY7,183.070 (CNY8,116.8691)5+ CNY6,336.560 (CNY7,160.3128)10+ CNY5,882.020 (CNY6,646.6826) | 背胶扁平电缆夹 | 尼龙6.6 (聚酰胺 6.6) | 灰色 | 85.9mm | 25.4mm | 15.2mm | FCM Series | |||||
每组 100 | 1+ CNY1,347.330 (CNY1,522.4829)5+ CNY1,258.920 (CNY1,422.5796)10+ CNY1,243.320 (CNY1,404.9516)25+ CNY1,227.720 (CNY1,387.3236)50+ CNY1,083.150 (CNY1,223.9595)更多价格信息... | 背胶扁平电缆夹 | 尼龙6.6 (聚酰胺 6.6) | 灰色 | 73.7mm | 25.4mm | 4.3mm | FCM Series | ||||||
2891720 RoHS | 每组 200 | 1+ CNY1,912.880 (CNY2,161.5544)5+ CNY1,578.910 (CNY1,784.1683)10+ CNY1,547.340 (CNY1,748.4942)25+ CNY1,515.760 (CNY1,712.8088)50+ CNY1,484.180 (CNY1,677.1234)更多价格信息... | 背胶扁平电缆夹 | 尼龙6.6 (聚酰胺 6.6) | 灰色 | 30.7mm | 25.4mm | 9.9mm | FCM Series | |||||
每组 100 | 1+ CNY1,263.530 (CNY1,427.7889)5+ CNY1,207.370 (CNY1,364.3281)10+ CNY1,143.410 (CNY1,292.0533)25+ CNY1,079.450 (CNY1,219.7785)50+ CNY1,055.520 (CNY1,192.7376)更多价格信息... | 螺丝安装扁平电缆夹 | 尼龙6.6 (聚酰胺 6.6) | 灰色 | 73.7mm | 25.4mm | - | FCM Series | ||||||
2891722 RoHS | 每组 200 | 1+ CNY1,982.130 (CNY2,239.8069)5+ CNY1,745.460 (CNY1,972.3698)10+ CNY1,461.450 (CNY1,651.4385)25+ CNY1,319.450 (CNY1,490.9785)50+ CNY1,270.250 (CNY1,435.3825) | 螺丝安装扁平电缆夹 | 尼龙6.6 (聚酰胺 6.6) | 灰色 | 56.39mm | 25.4mm | 12.19mm | FCM Series | |||||
每组 100 | 1+ CNY1,648.300 (CNY1,862.579)5+ CNY1,451.490 (CNY1,640.1837)10+ CNY1,215.310 (CNY1,373.3003)25+ CNY1,097.230 (CNY1,239.8699)50+ CNY1,056.300 (CNY1,193.619) | 背胶扁平电缆夹 | 尼龙6.6 (聚酰胺 6.6) | 灰色 | 80.3mm | 34.8mm | 9.9mm | FCM Series | ||||||


