电池充电器 :
找到 24 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(3)
(13)
(3)
(2)
(3)
插头类型
=英式G型
1
(1)
(3)
(4)
(16)
(11)
(9)
(14)
(24)
电池充电器类型
(13)
(3)
(8)
电池技术
(19)
(3)
(2)
输出电压
(2)
(1)
(1)
充电电流
(1)
(1)
充电电池数量
(2)
电池尺码
(2)
(3)
电源电压
(1)
(2)
(11)
(2)
(5)
(3)
产品范围
(2)
(1)
(3)
(2)
(3)
包装
(24)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 电池充电器类型 | 电池技术 | 输出电压 | 充电电流 | 充电电池数量 | 电池尺码 | 电源电压 | 产品范围 | 插头类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEAL POWER | 每个 | 1+ CNY413.020(CNY466.7126) 5+ CNY395.250(CNY446.6325) 10+ CNY383.040(CNY432.8352) 20+ CNY359.180(CNY405.8734) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 240V | - | 英式G型 | |||||
2082843 | 每个 | 1+ CNY547.740(CNY618.9462) 5+ CNY524.170(CNY592.3121) 10+ CNY507.970(CNY574.0061) | 插入 | 铅酸 | - | - | - | - | 6V | Yu-Power Series | 英式G型 | |||||
每个 | 1+ CNY413.020(CNY466.7126) 5+ CNY395.250(CNY446.6325) 10+ CNY383.040(CNY432.8352) 20+ CNY359.180(CNY405.8734) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 240V | - | 英式G型 | ||||||
IDEAL POWER | 每个 | 1+ CNY1,348.990(CNY1,524.3587) 5+ CNY1,322.550(CNY1,494.4815) 10+ CNY1,296.090(CNY1,464.5817) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | |||||
每个 | 1+ CNY2,064.410(CNY2,332.7833) | 开关模式 | 铅酸 | 24V | - | - | - | 264VAC | 2045 Series | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY798.840(CNY902.6892) 5+ CNY764.470(CNY863.8511) 10+ CNY740.840(CNY837.1492) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY52.280(CNY59.0764) | 插入 | 镍镉, 镍氢 | 1.5V | 200mA至500mA | 2至4节电池 | AAA, AA | 240V | MPro AAA, AA Battery Holders | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY130.910(CNY147.9283) 10+ CNY128.360(CNY145.0468) 25+ CNY125.810(CNY142.1653) 50+ CNY123.270(CNY139.2951) 100+ CNY120.720(CNY136.4136) | 插入 | 镍镉, 镍氢 | 1.5V | 2A, 1A, 1.1A, 550mA | 2至4节电池 | AAA, AA | 240V | MPro AAA, AA Battery Holders | 英式G型 | ||||||
IDEAL POWER | 每个 | 1+ CNY1,803.760(CNY2,038.2488) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | |||||
IDEAL POWER | 每个 | 1+ CNY891.080(CNY1,006.9204) 5+ CNY852.740(CNY963.5962) 10+ CNY826.390(CNY933.8207) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | |||||
IDEAL POWER | 每个 | 1+ CNY871.330(CNY984.6029) 5+ CNY833.830(CNY942.2279) 10+ CNY808.060(CNY913.1078) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | |||||
每个 | 1+ CNY1,303.940(CNY1,473.4522) | 开关模式 | 铅酸 | - | - | - | - | 264VAC | 9740 Series | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY871.330(CNY984.6029) 5+ CNY833.830(CNY942.2279) 10+ CNY808.060(CNY913.1078) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,064.410(CNY2,332.7833) | 开关模式 | 铅酸 | 12V | - | - | - | 264VAC | 2045 Series | 英式G型 | ||||||
IDEAL POWER | 每个 | 1+ CNY871.330(CNY984.6029) 5+ CNY833.830(CNY942.2279) 10+ CNY808.060(CNY913.1078) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | |||||
IDEAL POWER | 每个 | 1+ CNY798.840(CNY902.6892) 5+ CNY764.470(CNY863.8511) 10+ CNY740.840(CNY837.1492) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | |||||
IDEAL POWER | 每个 | 1+ CNY1,100.730(CNY1,243.8249) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | |||||
每个 | 1+ CNY757.560(CNY856.0428) 5+ CNY724.970(CNY819.2161) 10+ CNY702.560(CNY793.8928) | 插入 | 铅酸 | - | - | - | - | 12V | Yu-Power Series | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY798.840(CNY902.6892) 5+ CNY764.470(CNY863.8511) 10+ CNY740.840(CNY837.1492) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY359.950(CNY406.7435) 5+ CNY352.760(CNY398.6188) 10+ CNY345.560(CNY390.4828) 20+ CNY338.360(CNY382.3468) | 插入 | 镍氢 | - | - | - | AAA, AA, PP3 | 240V | Comfort Plus Series | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY2,347.980(CNY2,653.2174) 5+ CNY1,932.390(CNY2,183.6007) | 台式 | 铅酸 | - | - | - | - | 230V | - | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY398.190(CNY449.9547) 5+ CNY390.230(CNY440.9599) 10+ CNY382.270(CNY431.9651) 20+ CNY374.300(CNY422.959) | 插入 | 镍氢 | - | - | - | AAA, AA, PP3 | 240V | Comfort Plus Series | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY435.800(CNY492.454) 5+ CNY427.090(CNY482.6117) 10+ CNY418.370(CNY472.7581) 20+ CNY409.660(CNY462.9158) | 插入 | 镍氢 | - | - | - | AAA, AA, PP3 | 240V | Comfort Plus Series | 英式G型 | ||||||
每个 | 1+ CNY1,077.140(CNY1,217.1682) 5+ CNY1,030.790(CNY1,164.7927) 10+ CNY998.930(CNY1,128.7909) | 插入 | 铅酸 | - | - | - | - | 12V | Yu-Power Series | 英式G型 | ||||||













