自动化与过程控制 :
找到 13,213 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 配件类型 | 气动连接 | 操作压力最大值 | 管外径 | 配件材料 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY43.510(CNY49.1663) 10+ CNY28.970(CNY32.7361) | 推入式隔板配件 | M14 | 14bar | 6mm | 黄铜 | QSS | ||||||
每个 | 1+ CNY12.340(CNY13.9442) 10+ CNY11.890(CNY13.4357) 50+ CNY11.250(CNY12.7125) 100+ CNY10.420(CNY11.7746) | - | - | - | - | - | DC Motors | ||||||
每个 | 1+ CNY208.540(CNY235.6502) 5+ CNY203.820(CNY230.3166) 10+ CNY199.090(CNY224.9717) 20+ CNY187.750(CNY212.1575) 50+ CNY176.400(CNY199.332) | - | - | - | - | - | ATP19 Series | ||||||
CARLO GAVAZZI | 每个 | 1+ CNY3,659.820(CNY4,135.5966) 5+ CNY3,501.240(CNY3,956.4012) 10+ CNY3,406.090(CNY3,848.8817) 25+ CNY3,310.940(CNY3,741.3622) | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY53.900(CNY60.907) | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY33.550(CNY37.9115) 10+ CNY29.530(CNY33.3689) 50+ CNY27.150(CNY30.6795) 150+ CNY24.770(CNY27.9901) | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY224.440(CNY253.6172) 5+ CNY209.860(CNY237.1418) 10+ CNY205.670(CNY232.4071) 20+ CNY201.470(CNY227.6611) | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY218.900(CNY247.357) 5+ CNY204.700(CNY231.311) 10+ CNY200.610(CNY226.6893) 20+ CNY196.520(CNY222.0676) | - | - | - | - | - | 15M | ||||||
HONEYWELL | 每个 | 1+ CNY1,153.520(CNY1,303.4776) 5+ CNY1,132.070(CNY1,279.2391) | - | - | - | - | - | V6 Series | |||||
1831239 | GRAYHILL | 每个 | 1+ CNY1,347.500(CNY1,522.675) | - | - | - | - | - | - | ||||
MAGNET SCHULTZ | 每个 | 1+ CNY2,768.670(CNY3,128.5971) | - | - | - | - | - | - | |||||
2518045 | 每个 | 1+ CNY1,863.870(CNY2,106.1731) | - | - | - | - | - | - | |||||
4954180 | 每个 | 1+ CNY200.240(CNY226.2712) 5+ CNY185.050(CNY209.1065) 10+ CNY179.620(CNY202.9706) 20+ CNY176.030(CNY198.9139) | - | - | - | - | - | 700 Series | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | 每个 | 1+ CNY698.210(CNY788.9773) 5+ CNY677.760(CNY765.8688) 10+ CNY658.530(CNY744.1389) | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHMERSAL | 每个 | 1+ CNY228.860(CNY258.6118) 5+ CNY224.290(CNY253.4477) 10+ CNY219.710(CNY248.2723) 20+ CNY215.130(CNY243.0969) 50+ CNY210.560(CNY237.9328) | - | - | - | - | - | AZM 161 Series | |||||
每个 | 1+ CNY117.940(CNY133.2722) 5+ CNY109.280(CNY123.4864) 10+ CNY101.700(CNY114.921) 25+ CNY92.970(CNY105.0561) | - | - | - | - | - | HW Series | ||||||
每个 | 1+ CNY644.370(CNY728.1381) 5+ CNY625.490(CNY706.8037) 10+ CNY607.740(CNY686.7462) | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY160.700(CNY181.591) 5+ CNY149.370(CNY168.7881) 25+ CNY145.170(CNY164.0421) | - | - | - | - | - | - | |||||
4954233 | 每个 | 1+ CNY231.440(CNY261.5272) 5+ CNY214.460(CNY242.3398) 10+ CNY210.180(CNY237.5034) | - | - | - | - | - | 700 Series | |||||
每个 | 1+ CNY429.000(CNY484.770) 5+ CNY397.520(CNY449.1976) 10+ CNY389.570(CNY440.2141) | - | - | - | - | - | - | ||||||
1702781 | 每个 | 1+ CNY366.580(CNY414.2354) | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY143.100(CNY161.703) 5+ CNY140.240(CNY158.4712) 10+ CNY137.380(CNY155.2394) 20+ CNY134.520(CNY152.0076) 50+ CNY131.660(CNY148.7758) | - | - | - | - | - | IP Series | ||||||
GUARDIAN ELECTRIC | 每个 | 1+ CNY550.480(CNY622.0424) 5+ CNY543.560(CNY614.2228) 10+ CNY527.310(CNY595.8603) 20+ CNY517.190(CNY584.4247) | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,232.310(CNY1,392.5103) 5+ CNY1,075.330(CNY1,215.1229) 10+ CNY1,037.820(CNY1,172.7366) | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY758.230(CNY856.7999) 5+ CNY733.650(CNY829.0245) 10+ CNY710.680(CNY803.0684) | - | - | - | - | - | - | ||||||
























