数字面板仪表 :
找到 19 件产品所有筛选条件
(1 已应用)
展开所有
制造商
(2)
(10)
(7)
数字高度
=14mm
1
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(2)
(3)
数字/字母位数
(2)
(10)
仪表功能
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
量程
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
面板开孔高度
(2)
(10)
(7)
面板切割孔宽度
(10)
(2)
(5)
电源电压最小值
(2)
(4)
(3)
(4)
(1)
(2)
电源电压最大值
(2)
(4)
(4)
(1)
(4)
工作温度最小值
(10)
(5)
工作温度最高值
(1)
(5)
(10)
包装
(19)
| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 数字/字母位数 | 仪表功能 | 量程 | 数字高度 | 面板开孔高度 | 面板切割孔宽度 | 电源电压最小值 | 电源电压最大值 | 工作温度最小值 | 工作温度最高值 | 产品范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1,570.960(CNY1,775.1848) 5+ CNY1,400.510(CNY1,582.5763) | 4 | 计数器、时钟、频率、周期、计时器 | 0.001 至 9999、0.1/0.5/1/5/10/50s、0.1Hz 至 10kHz、0/1/10/45/55/65/100/1000 Hz | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | 21.6V | 26.4V | -20°C | 60°C | MP Digital Counters | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1,880.510(CNY2,124.9763) 5+ CNY1,676.470(CNY1,894.4111) | 4 | 计数器、时钟、频率、周期、计时器 | 0.001 至 9999、0.1/0.5/1/5/10/50s、0.1Hz 至 10kHz、0/1/10/45/55/65/100/1000 Hz | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | 10VDC | 30VDC | -20°C | 60°C | MP Digital Counters | |||||
每个 | 1+ CNY2,719.400(CNY3,072.922) | - | Pulse | 500kHz | 14mm | 44mm | - | 85VAC | - | - | 50°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2,164.210(CNY2,445.5573) | - | - | - | 14mm | 44mm | - | - | - | - | - | DP20 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,900.180(CNY2,147.2034) | - | - | - | 14mm | 44mm | 92mm | 18V | 265V | 0°C | 50°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1,241.530(CNY1,402.9289) 5+ CNY1,203.040(CNY1,359.4352) 10+ CNY1,184.840(CNY1,338.8692) 20+ CNY1,167.090(CNY1,318.8117) | 4 | 电流 | 4mA 至 20mA | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | - | - | -20°C | 60°C | MP Digital Panel Meters | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1,952.150(CNY2,205.9295) 5+ CNY1,740.350(CNY1,966.5955) | 4 | 电阻、RTD、温度 | 0 ohm至 390 ohm,0 ohm至 3.9 kohm,Pt100/1000,Ni 1000 | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | 10VDC | 30VDC | -20°C | 60°C | MP Digital Panel Meters | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1,642.930(CNY1,856.5109) 5+ CNY1,464.660(CNY1,655.0658) | 4 | 电阻、RTD、温度 | 0 ohm至 390 ohm,0 ohm至 3.9 kohm,Pt100/1000,Ni 1000 | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | 21.6V | 26.4V | -20°C | 60°C | MP Digital Panel Meters | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1,296.440(CNY1,464.9772) 5+ CNY1,275.180(CNY1,440.9534) | 4 | - | - | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | 21.6V | 26.4V | -20°C | 60°C | MP Digital Panel Meters | |||||
每个 | 1+ CNY1,351.060(CNY1,526.6978) | - | - | - | 14mm | 44mm | 92mm | 18V | 265V | 0°C | 50°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1,588.960(CNY1,795.5248) 5+ CNY1,539.730(CNY1,739.8949) 10+ CNY1,516.340(CNY1,713.4642) 20+ CNY1,493.680(CNY1,687.8584) | 4 | 电流, 电压 | - 20mA 至 + 20mA,± 2V 至 ± 10V | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | 21.6V | 26.4V | -20°C | 60°C | MP Digital Panel Meters | |||||
每个 | 1+ CNY1,901.950(CNY2,149.2035) 5+ CNY1,843.070(CNY2,082.6691) 10+ CNY1,815.050(CNY2,051.0065) 20+ CNY1,787.930(CNY2,020.3609) | 4 | 电流, 电压 | - 20mA 至 + 20mA,± 2V 至 ± 10V | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | 10VDC | 30VDC | -20°C | 60°C | MP Digital Panel Meters | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1,560.860(CNY1,763.7718) 5+ CNY1,535.170(CNY1,734.7421) | 4 | - | - | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | 10VDC | 30VDC | -20°C | 60°C | MP Digital Panel Meters | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY1,298.310(CNY1,467.0903) 5+ CNY1,258.000(CNY1,421.540) 10+ CNY1,238.800(CNY1,399.844) 20+ CNY1,220.330(CNY1,378.9729) | 4 | 电流 | 4mA 至 20mA | 14mm | 28.5mm | 50.5mm | - | - | -20°C | 60°C | MP Digital Panel Meters | |||||
每个 | 1+ CNY774.020(CNY874.6426) | 3-1/2 | 交流电流 / 直流电流 | -1.999mA 至 +1.999mA | 14mm | 22.5mm | 68.8mm | 7.5V | 12V | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY713.210(CNY805.9273) | 3-1/2 | 交流电压 / 直流电压 | -19.99V 至 +19.99V | 14mm | 22.5mm | 68.8mm | 7.5V | 12V | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY4,281.860(CNY4,838.5018) | - | 频率 | - | 14mm | 44mm | 92mm | 85VAC | 260VAC | 0°C | 50°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,662.590(CNY1,878.7267) | - | - | - | 14mm | 44mm | 92mm | 18V | 265V | 0°C | 50°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY4,504.580(CNY5,090.1754) | - | - | - | 14mm | 44mm | 92mm | 85VAC | 265V | 0°C | 50°C | - | ||||||











