工业开关和控制站 :
找到 3,504 件产品| 比较 | 制造商产品编号 | 库存编码 | 制造商 / 说明 | 库存数 | 包装规格 | 价钱 (含税) | 数量 | 产品范围 | 接点配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY370.830(CNY419.0379) 5+ CNY345.810(CNY390.7653) 10+ CNY320.790(CNY362.4927) 20+ CNY314.380(CNY355.2494) | MC Series | SPST-常开 | ||||||
每个 | 1+ CNY393.900(CNY445.107) | - | SPST-NO | ||||||
每个 | 1+ CNY384.660(CNY434.6658) | MC Series | - | ||||||
每个 | 1+ CNY113.640(CNY128.4132) 10+ CNY105.590(CNY119.3167) 25+ CNY98.980(CNY111.8474) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY171.550(CNY193.8515) 10+ CNY149.930(CNY169.4209) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY198.080(CNY223.8304) 10+ CNY173.120(CNY195.6256) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY264.800(CNY299.224) | MP0045/1D Series | DPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY203.130(CNY229.5369) 10+ CNY177.550(CNY200.6315) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY191.540(CNY216.4402) 10+ CNY170.870(CNY193.0831) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY371.620(CNY419.9306) 5+ CNY349.180(CNY394.5734) 10+ CNY326.070(CNY368.4591) 20+ CNY320.230(CNY361.8599) | MC Series | SPST-常开 | ||||||
每个 | 1+ CNY988.330(CNY1,116.8129) 5+ CNY968.570(CNY1,094.4841) 10+ CNY948.800(CNY1,072.144) 25+ CNY929.040(CNY1,049.8152) 50+ CNY909.270(CNY1,027.4751) 更多价格信息... | OsiSense XC Series | SPST-常开, SPST-常闭 | ||||||
每个 | 1+ CNY367.320(CNY415.0716) 5+ CNY341.430(CNY385.8159) 10+ CNY328.480(CNY371.1824) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY97.750(CNY110.4575) 10+ CNY90.790(CNY102.5927) 25+ CNY85.130(CNY96.1969) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY424.310(CNY479.4703) 5+ CNY415.830(CNY469.8879) 10+ CNY407.350(CNY460.3055) 20+ CNY398.860(CNY450.7118) 50+ CNY390.370(CNY441.1181) | CW Series | SPST-常开 | ||||||
每个 | 1+ CNY132.060(CNY149.2278) 10+ CNY122.710(CNY138.6623) 25+ CNY115.010(CNY129.9613) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY288.720(CNY326.2536) | - | DPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY176.600(CNY199.558) 10+ CNY154.360(CNY174.4268) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY203.130(CNY229.5369) 10+ CNY177.550(CNY200.6315) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY216.840(CNY245.0292) 5+ CNY200.810(CNY226.9153) 10+ CNY186.760(CNY211.0388) 25+ CNY170.730(CNY192.9249) | TWTD Series | - | ||||||
每个 | 1+ CNY139.150(CNY157.2395) 250+ CNY135.060(CNY152.6178) | AV19 Series | - | ||||||
每个 | 1+ CNY165.480(CNY186.9924) 5+ CNY162.180(CNY183.2634) 10+ CNY158.870(CNY179.5231) 20+ CNY155.560(CNY175.7828) 50+ CNY152.250(CNY172.0425) | YW Series | SPST-常开 | ||||||
每个 | 1+ CNY566.390(CNY640.0207) 5+ CNY527.450(CNY596.0185) 10+ CNY488.500(CNY552.005) | AVP Series | SPST-常开 | ||||||
每个 | 1+ CNY106.140(CNY119.9382) 10+ CNY98.570(CNY111.3841) 25+ CNY92.430(CNY104.4459) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY122.850(CNY138.8205) 10+ CNY114.120(CNY128.9556) 25+ CNY107.020(CNY120.9326) | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY203.130(CNY229.5369) 10+ CNY177.550(CNY200.6315) | - | - | ||||||



















